Header image  
CHARTER A LA JOURNÉE
CHARTER PRIVÉ
CHARTER COUCHER DE SOLEIL
 
  
 
English version
Version française
Italian version

 

 





 
 

METEO
SEPT PROCHAINS JOURS Á KOH SAMUI

 

weather Koh Samui
Sattelite Weather Map
Climatological Information
Month
Mean Temperature oC
Mean Total Rainfall (mm)
Mean Number of Rain Days
Daily
Minimum
Daily
Maximum
Jan 24.1 29.0 137.8 11.0
Feb 25.0 29.5 57.8 5.5
Mar 25.6 30.7 77.8 5.0
Apr 26.1 32.1 76.6 8.1
May 25.8 32.6 146.5 14.8
Jun 25.5 32.2 112.7 14.5
Jul 25.1 32.0 122.8 14.4
Aug 25.1 31.9 118.7 15.0
Sep 24.8 31.6 116.8 15.9
Oct 24.4 30.5 290.2 19.7
Nov 24.1 29.5 489.6 19.6
Dec 23.9 29.1 209.1 14.0
 
© Creation & design by Easy Charters Co., Ltd - 2006
Photos by Claudio Cerquetti
Marketing & Communication by Optim